http://www.elangmart.blogspot.com design by abas basyir id:en126464
" ENIMART " adalah sebuah ide yang kami tuangkan kedalam konsep yang sejatinya kami dapatkan semuanya dari realita betapa banyaknya orang-orang yang memiliki kapasitas yang hebat dan mampu menciptakan manuver-manuver handal dalam sebuah pencapian prestasi tanpa adanya sebuah keharusan yang dipaksakan,,,,,,,,,

Produk

SELAIN PRODUK KARTU PRABAYAR ANDA juga DAPAT PULA MENJUAL dan MENGISI PULSA YG LANGSUNG DIDEPOSIT KE NOMOR HAPE ANDA SESUAI HAK USAHA ANDA.
DAFTAR HARGA PULSA ENI KHUSUS OPERATOR INDONESIA

No
Nama Produk
Kode
Nominal
Harga Pulsa
Product
Product
Product
1 SIMPATI ES5 5,000 6,250
2 ES10 10,000 11,200
3 ES20 20,000 20,750
4 ES50 50,000 50,300
5 ES100 100,000 100,300
6 AS ES5 5,000 6,250
7 ES10 10,000 11,200
8 ES25 25,000 25,900
9 ES50 50,000 50,300
10 ES100 100,000 100,300
11 IM3 EI5 5,000 5,500
12 EI10 10,000 10,500
13 EI25 25,000 25,500
14 EI50 50,000 50,500
15 EI100 100,000 100,500
16 IM3 SMS I5S 5,000 5,500
17 IM3 GPRS I5G 5,000 5,500
18 IM3 SMS I10S 10,000 10,500
19 IM3 SMS I25S 25,000 25,500
20 MENTARI EI5 5,000 5,500
21 EI10 10,000 10,500
22 EI25 25,000 25,500
23 EI50 50,000 50,500
24 EI100 100,000 100,500
25 XL EX5 5,000 5,500
26 EX10 10,000 10,500
27 EX25 25,000 25,300
28 EX50 50,000 50,000
29 EX100 100,000 100,000
30 THREE ET5 5,000 5,500
31 ET10 10,000 10,500
32 ET20 20,000 20,500
33 ET30 30,000 30,500
34 ET50 50,000 50,000
35 ET100 100,000 100,000
36 FLEXI EF5 5,000 5,500
37 EF10 10,000 10,500
38 EF20 20,000 20,500
39 EF50 50,000 50,300
40 EF100 100,000 100,000
41 FREN ER10 10,000 10,500
42 ER25 25,000 25,500
43 ER50 50,000 50,000
44 ER100 100,000 100,000
45 ESIA EE5 5,000 5,500
46 EE10 10,000 10,500
47 EE20 20,000 20,500
48 EE25 25,000 25,300
49 EE50 50,000 50,300
50 EE100 100,000 99,900
51 STARONE EO5 5,000 5,500
52 EO10 10,000 10,500
53 EO20 20,000 20,100
54 EO50 50,000 50,000
55 EO100 100,000 100,000
56 SMART ESM5 5,000 5,200
57 ESM10 10,000 10,400
58 ESM20 20,000 20,500
59 ESM25 25,000 25,500
60 ESM50 50,000 50,200
61 ESM100 100,000 100,200
62 AXIS EAX5 5,000 5,500
63 EAX10 10,000 10,500
64 EAX20 20,000 20,500
65 EAX25 25,000 25,500
66 EAX50 50,000 50,500
67 EAX100 100,000 100,400
68 CERIA EC5 5,000 5,500
69 EC10 10,000 10,500
70 EC20 20,000 20,500
71 EC50 50,000 48,000
72 EC100 100,000 98,000
73 TOKEN PLN PLN20 20,000 20,500
74 PLN25 25,000 25,500
75 PLN50 50,000 50,500
76 PLN75 75,000 75,100
77 PLN100 100,000 100,000
78 PLN150 150,000 150,000
79 INDOSAT GPRS I10G 10,000 10,500
Harga sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti ketentuan harga dari Provider Pusat
SMS CENTER TRANSAKSI OPERATOR INDONESIA

0878 - 3481 - 3666
0821 - 3715 - 4646
0896 - 7345 - 6046
TRANSAKSI DENGAN TUJUAN & NOMINAL SAMA TDK BISA DILAKUKAN DALAM 1X24 JAM SETELAH PENGISIAN PERTAMA . APA BILA ANDA INGIN MENGISIS KE NOMER TUJUAN YG SAMA BEDAKAN DENGAN NOMINAL .

CATATAN PENTING

1. SMS CENTER TIDAK UNTUK DIHUBUNGI.

2. JIKA DALAM BERTRANSAKSI ANDA BELUM MENDAPAT RESPON APA-APA DARI SISTEM KAMI, SILAHKAN DIULANG DENGAN MENGIRIM KE SMS CENTER YANG LAIN KARENA DIMUNGKINKAN SEDANG TERJADI KEPADATAN/ANTRIAN DI JALUR TERSEBUT.

3. TRANSAKSI TIDAK AKAN DOUBLE JIKA DIKIRIM BERULANG-ULANG WALAUPUN KE SMS CENTER YANG BERBEDA SELAMA NOMINAL DAN NO. HP YANG DIKIRIM SAMA DAN MASIH DALAM HARI YANG SAMA.

4. JIKA STATUS TRANSAKSI SUDAH SUKSES DAN SUDAH KELUAR NO. SERIAL NUMBERNYA, NAMUN  PULSA BELUM MASUK/SUDAH MASUK TAPI JUMLAHNYA BERKURANG DI PELANGGAN BIASANYA YANG BERSANGKUTAN IKUT PROGRAM-PROGRAM TERTENTU DARI OPERATOR YANG BERSANGKUTAN MISAL RBT/NSP DAN LAIN-LAIN SEHINGGA PAS ISI PULSA LANGSUNG DIKURANGI UNTUK BIAYA PROGRAM TERSEBUT.

5. KOMPLAIN TRANSAKSI MAKSIMAL YG DAPAT DILAYANI 5 HARI SETELAH TRANSAKSI.
" MOHON CEK ULANG FORMAT TRANSAKSI PULSA/BELANJA & CENTER TUJUAN TRANSAKSI BELANJA /PULSA ANDA SEBELUM DIKIRIM "
" PENTING 3x KESALAHAN FORMAT/ KODE TRANSAKSI SISTEM AKAN NOMOR HP ANDA.BLOKIR AKAN OPEN KEMBALI MAXIMAL 1X24 JAM DARI PEMBLOKIRANOLEH SISTEM "
DAFTAR HARGA PULSA ENI KHUSUS OPERATOR HONGKONG
No
Nama Produk
Kode Produk
Nominal Produk
Harga Pulsa
Product
1 CSL CSE20           $ 20         $ 23
2 CSE50           $ 50         $ 52
3 CSE100           $ 100         Kosong
4 SMARTONE STE20           $ 20         $ 23
5 STE50           $ 50         $ 53
6 STE100           $ 100         Kosong
7 PEOPLE PPE20           $ 20         $ 23
8 PPE50           $ 50         $ 53
9 PPE100           $ 100         Kosong